INVERTER AC MASTER
Art. 3941015
Sine wave inverters convert 12 V or 24 V battery voltage into a stable 230 V 50/60 Hz or 120 V 50/60 Hz mains voltage. Ideal for recreational and semi-professional applications. Easy to install, they provide maximum power even in difficult conditions. The pure sine waveform guarantees absolute power quality, indispensable for the operation of sensitive equipment.
Available
Availability over 7d
Product | Model | Original ref. | Nominal Voltage | Power Continued | Peak Power | Voltage Output | Frequency Output | Dimensions | Weight | Price list €(vat incl.) | Unit | Avail. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941019 | 12/1500 | 28011500 | 12 V | 25° - 1500 W | 5" - <1730 W | DA 200 A 240 V | 50/60 HZ | 248X421X83 MM | 4,2 KG | €935.74 | N | 1 |
3941023 | 24/300 | 2802302 | 24 V | 25° - 300 W | 5" - 600 W | 230 V | 50 HZ | 210X130X60 MM | 1,16 KG | €237.90 | N | 1 |
3941017 | 12/700 | 28010700 | 12 V | 25° - 700 W | 5" - <810 W | DA 200 A 240 V | 50/60 HZ | 200X330X83 MM | 2,7 KG | €490.68 | N | 1 |
3941025 | 24/700 | 28020700 | 24 V | 25° - 700 W | 5" - <810 W | DA 200 A 240 V | 50/60 HZ | 200X330X83 MM | 2,7 KG | €506.30 | N | 1 |
3941021 | 12/2500 | 28012500 | 12 V | 25° - 2500 W | 5" - <3000 W | 230/240 V | 50/60 HZ | 283X436X128 MM | 8 KG | €1,694.58 | N | 1 |
3941015 | 12/300 | 28010302 | 12 V | 25° - 300 W | 5" - 600 W | 230 V | 50 HZ | 210X130X60 MM | 1,16 KG | €237.90 | N | 1 |
3941016 | 12/500 | 28010502 | 12 V | 25° - 500 W | 5" - 800 W | 230 V | 50 HZ | 210X130X60 MM | 1,22 KG | €292.80 | N | 1 |
3941024 | 24/500 | 28020502 | 24 V | 25° - 500 W | 5" - 800 W | 230 V | 50 HZ | 210X130X60 MM | 1,22 KG | €292.80 | N | 1 |
Forniture nautiche italiane sells only to retailers and installers of the sector
How to became reseller?