Disponibile
Non disponibile
Prodotto Ø Carico di Rottura Rotolo Listino €(iva incl.) Unità Disp.
9005116 16 MM 3580 KG 100 MT 226,55 € N 1
9005122 22 MM 6230 KG 100 MT 394,55 € N 1
9005140 40 MM 14000 KG 100 MT 1.346,51 € N 4
9005120 20 MM 5650 KG 100 MT 336,35 € N 1
9005110 10 MM 1410 KG 200 MT 179,34 € N 1
9005118 18 MM 4350 KG 100 MT 294,26 € N 1
9005124 24 MM 7470 KG 100 MT 441,76 € N 4 17/04/2026

Attenzione

la data è indicativa

9005130 30 MM 12000 KG 100 MT 673,44 € N 1
9005108 8 MM 900 KG 200 MT 105,49 € N 1
9005114 14 MM 2600 KG 100 MT 162,87 € N 1
9005126 26 MM 8960 KG 100 MT 525,94 € N 4 17/04/2026

Attenzione

la data è indicativa

9005112 12 MM 2050 KG 100 MT 127,37 € N 1
9005128 28 MM 11000 KG 100 MT 720,65 € N 1

Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE

Come diventare rivenditore?
Top