Disponibile
Non disponibile
| Prodotto | Materiale | Ø | A | B | C | D | Listino €(iva incl.) | Unità | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820112 | BRONZO | 1/2 | 14 MM | 13 MM | 36 MM | 29 MM | 11,19 € | N | 1 |
| 1820117 | BRONZO | 2" | 23 MM | 23 MM | 70 MM | 56 MM | 75,57 € | N | 1 |
| 1820116 | BRONZO | 1"1/2 | 21 MM | 23 MM | 63 MM | 46 MM | 46,70 € | N | 1 |
| 1820118 | BRONZO | 2"1/2 | 24 MM | 24 MM | 88 MM | 67 MM | 124,54 € | N | 1 |
| 1820115 | BRONZO | 1"1/4 | 21 MM | 22 MM | 60 MM | 43 MM | 36,37 € | N | 1 |
| 1820119 | BRONZO | 3" | 24 MM | 24 MM | 94 MM | 74 MM | 163,18 € | N | 1 |
| 1820114 | BRONZO | 1" | 18 MM | 18 MM | 48 MM | 38 MM | 24,49 € | N |
4
20/05/2026
Attenzione la data è indicativa |
| 1820120 | BRONZO | 4" | 30 MM | 36 MM | 144 MM | 94 MM | 290,40 € | N | 4 |
| 1820113 | BRONZO | 3/4 | 15 MM | 15 MM | 40 MM | 32 MM | 16,27 € | N | 1 |
| 1820111 | BRONZO | 3/8 | 12 MM | 11 MM | 29 MM | 23 MM | 8,34 € | N | 4 |
Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE
Come diventare rivenditore?