CONTROL CABLES C5

Art. 4242308

The Ultraflex C5 control cable, 8', Ø7mm, transmits the command from the helm to the engine while keeping precision even over long runs or tight bends, without the play a generic cable builds up over time. 95mm stroke.

Suited to Mercury, Mercruiser and Mariner engines above 50 HP. Not compatible with the Mercury 158 engine or Mercury Generation II control boxes.

Technical specifications:
- 8 feet length
- Ø7mm diameter
- 95mm stroke
- Use: Suited to Mercury, Mercruiser and Mariner engines above 50 HP

CONTROL CABLES C5

CABLE C5 FT 8'

 

Available
Availability over 7d
Product Description Price list €(vat incl.) Unit Avail.
CONTROL CABLES C5 - 4242308 4242308 CABLE C5 FT 8' €57.46 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242309 4242309 CABLE C5 FT 9' €59.54 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242310 4242310 CABLE C5 FT 10' €61.61 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242311 4242311 CABLE C5 FT 11' €63.56 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242312 4242312 CABLE C5 FT 12' €65.51 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242313 4242313 CABLE C5 FT 13' €67.59 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242314 4242314 CABLE C5 FT 14' €69.54 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242315 4242315 CABLE C5 FT 15' €71.61 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242316 4242316 CABLE C5 FT 16' €73.57 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242317 4242317 CABLE C5 FT 17' €75.64 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242318 4242318 CABLE C5 FT 18' €77.59 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242319 4242319 CABLE C5 FT 19' €79.54 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242320 4242320 CABLE C5 FT 20' €81.62 N 1
CONTROL CABLES C5 - 4242322 4242322 CABLE C5 FT 22' €85.89 N 1

Forniture nautiche italiane sells only to retailers and installers of the sector

How to became reseller?
Top