CONTROL CABLES MACHZERO
Art. 4202114
High efficiency and flexibility cables, MachZero (like cable C2 - C8) - Ø mm.8. Suitable for outboard, inboard and sterndrive engines, Stroke 87 mm.
Available
Availability over 7d
| Product | Description | Price list €(vat incl.) | Unit | Avail. |
|---|---|---|---|---|
| 4202110 | CABLE MACHZERO 10' | €89.06 | N | 1 |
| 4202111 | CABLE MACHZERO 11' | €93.45 | N | 1 |
| 4202112 | CABLE MACHZERO 12' | €97.72 | N | 1 |
| 4202113 | CABLE MACHZERO 13' | €102.11 | N | 1 |
| 4202114 | CABLE MACHZERO 14' | €106.38 | N | 1 |
| 4202115 | CABLE MACHZERO 15' | €110.78 | N | 1 |
| 4202116 | CABLE MACHZERO 16' | €115.05 | N | 1 |
| 4202117 | CABLE MACHZERO 17' | €119.44 | N | 1 |
| 4202118 | CABLE MACHZERO 18' | €123.71 | N | 1 |
| 4202119 | CABLE MACHZERO 19' | €128.10 | N | 1 |
| 4202120 | CABLE MACHZERO 20' | €132.49 | N | 1 |
| 4202121 | CABLE MACHZERO 21' | €136.76 | N | 1 |
| 4202122 | CABLE MACHZERO 22' | €141.15 | N | 1 |
| 4202123 | CABLE MACHZERO 23' | €145.42 | N | 1 |
| 4202124 | CABLE MACHZERO 24' | €149.82 | N | 1 |
| 4202125 | CABLE MACHZERO 25' | €154.09 | N | 1 |
| 4202126 | CABLE MACHZERO 26' | €159.70 | N | 1 |
| 4202127 | MACHZERO 27' CABLE | €165.31 | N | 1 |
| 4202128 | CABLE MACHZERO 28' | €170.80 | N | 1 |
| 4202129 | MACHZERO 29' CABLE | €176.41 | N | 1 |
| 4202130 | CABLE MACHZERO 30' | €182.02 | N | 1 |
| 4202132 | CABLE MACHZERO 32' | €193.86 | N | 1 |
| 4202133 | CABLE MACHZERO 33' | €199.47 | N | 1 |
| 4202135 | CABLE MACHZERO 35' | €208.13 | N | 1 |
| 4202136 | CABLE MACHZERO 36' | €217.65 | N | 1 |
| 4202137 | CABLE MACHZERO 37' | €223.99 | N | 1 |
| 4202138 | CABLE MACHZERO 38' | €230.21 | N | 1 |
| 4202139 | CABLE MACHZERO 39' | €233.02 | N | 1 |
| 4202140 | CABLE MACHZERO 40' | €242.90 | N | 1 |
| 4202142 | CABLE MACHZERO 42' | €261.81 | N | 1 |
| 4202144 | CABLE MACHZERO 44' | €274.50 | N | 1 |
Forniture nautiche italiane sells only to retailers and installers of the sector
How to became reseller?