COPRIPARABORDO MAJONI "M"
Art. 1515900
100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40°C in lavatrice, non opacizza le fiancate, dispositivo autobloccante che ne evita la perdita e facilita il montaggio, elevata resistenza all’usura. Copertura totale per i modelli a pera.
Disponibile
Non disponibile
| Prodotto | Modello | Colore | Per Parabordo | Listino €(iva incl.) | Unità | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515902 | M1 | BLU NAVY | 12X45 CM | 23,46 € | N | 1 |
| 1515916 | M3 | VERDE | 21X62 CM | 36,01 € | N | 1 |
| 1515915 | M3 | SABBIA | 21X62 CM | 48,76 € | N | 4 |
| 1515917 | M4 | NERO | 24X70 CM | 38,48 € | N | 1 |
| 1515913 | M3 | BLU NAVY | 21X62 CM | 28,52 € | N | 1 |
| 1515918 | M4 | GRIGIO | 24X70 CM | 45,87 € | N | 1 |
| 1515912 | M3 | GRIGIO | 21X62 CM | 42,93 € | N | 1 |
| 1515919 | M4 | BLU NAVY | 24X70 CM | 33,81 € | N | 1 |
| 1515911 | M3 | NERO | 21X62 CM | 36,01 € | N | 1 |
| 1515920 | M4 | BLU ROYAL | 24X70 CM | 33,81 € | N | 1 |
| 1515910 | M2 | VERDE | 15X58 CM | 31,01 € | N | 1 |
| 1515921 | M4 | SABBIA | 24X70 CM | 52,01 € | N | 1 |
| 1515909 | M2 | SABBIA | 15X58 CM | 41,75 € | N | 1 |
| 1515922 | M4 | VERDE | 24X70 CM | 38,48 € | N | 1 |
| 1515908 | M2 | BLU ROYAL | 15X58 CM | 25,19 € | N | 1 |
| 1515923 | M5 | NERO | 30X90 CM | 50,78 € | N | 1 |
| 1515907 | M2 | BLU NAVY | 15X58 CM | 25,19 € | N | 1 |
| 1515924 | M5 | GRIGIO | 30X90 CM | 56,03 € | N | 1 |
| 1515900 | M1 | NERO | 12X45 CM | 29,28 € | N | 1 |
| 1515906 | M2 | GRIGIO | 15X58 CM | 36,84 € | N | 1 |
| 1515903 | M1 | BLU ROYAL | 12X45 CM | 23,46 € | N | 1 |
| 1515925 | M5 | BLU NAVY | 30X90 CM | 44,91 € | N | 1 |
| 1515905 | M2 | NERO | 15X58 CM | 31,01 € | N | 1 |
| 1515927 | M5 | SABBIA | 30X90 CM | 75,26 € | N | 1 |
| 1515928 | M5 | VERDE | 30X90 CM | 50,78 € | N | 1 |
| 1515904 | M1 | SABBIA | 12X45 CM | 40,98 € | N | 1 |
Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE
Come diventare rivenditore?