FENDER COVERS POLYFORM "F"
Art. 1515801
100% stretch polyester, machine washable at 40°C, does not dull the sides, self-locking device prevents loss and facilitates fitting, high wear resistance. Full coverage for pear-shaped models.
Available
Availability over 7d
| Product | Model | Color | For Fender | Price list €(vat incl.) | Unit | Avail. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515808 | F2 | BLACK | 22X61 CM | €34.09 | N | 1 |
| 1515825 | F4 | NAVY BLU | 22X102 CM | €35.95 | N | 1 |
| 1515837 | F6 | GREY | 30X107 CM | €64.26 | N | 1 |
| 1515803 | F1 | GREY | 15X61 CM | €32.38 | N | 4 |
| 1515820 | F3 | SAND | 22X76 CM | €56.97 | N | 1 |
| 1515814 | F2 | GREEN | 22X61 CM | €34.09 | N | 1 |
| 1515832 | F5 | ROYAL BLUE | 30X77 CM | €41.46 | N | 1 |
| 1515809 | F2 | BORDEAUX | 22X61 CM | €34.09 | N | 1 |
| 1515826 | F4 | SAND | 22X102 CM | €70.06 | N | 1 |
| 1515821 | F3 | GREEN | 22X76 CM | €36.67 | N | 1 |
| 1515838 | F6 | NAVY BLU | 30X107 CM | €47.62 | N | 1 |
| 1515804 | F1 | NAVY BLU | 15X61 CM | €25.96 | N | 1 |
| 1515815 | F3 | BLACK | 22X76 CM | €36.67 | N | 1 |
| 1515833 | F5 | SAND | 30X77 CM | €76.41 | N | 1 |
| 1515810 | F2 | GREY | 22X61 CM | €38.54 | N | 1 |
| 1515805 | F1 | ROYAL BLUE | 15X61 CM | €25.96 | N | 1 |
| 1515828 | F5 | BLACK | 30X77 CM | €48.59 | N | 1 |
| 1515822 | F4 | BLACK | 22X102 CM | €44.62 | N | 4 |
| 1515839 | F6 | SAND | 30X107 CM | €88.07 | N | 1 |
| 1515816 | F3 | BORDEAUX | 22X76 CM | €36.67 | N | 1 |
| 1515834 | F5 | GREEN | 30X77 CM | €48.59 | N | 1 |
| 1515806 | F1 | SAND | 15X61 CM | €42.46 | N | 1 |
| 1515829 | F5 | BORDEAUX | 30X77 CM | €48.59 | N | 1 |
| 1515811 | F2 | NAVY BLU | 22X61 CM | €29.60 | N | 1 |
| 1515823 | F4 | BORDEAUX | 22X102 CM | €44.62 | N | 1 |
| 1515841 | F8 | NAVY BLU | 38X140 CM | €86.30 | N | 1 |
| 1515817 | F3 | GREY | 22X76 CM | €41.55 | N | 1 |
| 1515835 | F6 | BLACK | 30X107 CM | €61.10 | N | 1 |
| 1515812 | F2 | ROYAL BLUE | 22X61 CM | €29.60 | N | 1 |
| 1515830 | F5 | GREY | 30X77 CM | €54.13 | N | 1 |
| 1515807 | F1 | GREEN | 15X61 CM | €29.63 | N | 1 |
| 1515824 | F4 | GREY | 22X102 CM | €51.83 | N | 1 |
| 1515801 | F1 | BLACK | 15X61 CM | €29.63 | N | 1 |
| 1515836 | F6 | BORDEAUX | 30X107 CM | €61.10 | N | 1 |
| 1515802 | F1 | BORDEAUX | 15X61 CM | €29.63 | N | 1 |
| 1515818 | F3 | NAVY BLU | 22X76 CM | €31.29 | N | 1 |
| 1515813 | F2 | SAND | 22X61 CM | €52.85 | N | 1 |
| 1515831 | F5 | NAVY BLU | 30X77 CM | €41.46 | N | 1 |
Forniture nautiche italiane sells only to retailers and installers of the sector
How to became reseller?